Упълномощени представители на партия/коалиция/местна коалиция или инициативен комитет | № и дата на пълномощното |
---|---|
Владимир Велизаров Велизаров | 32/ 29.10.2015 |
Владимир Цанков Михайлов | 25/ 29.10.2015 |
Димитър Стефанов Грънчаров | 26/ 29.10.2015 |
Евгени Трифонов Иванов | 37/ 29.10.2015 |
Ивайло Митков Бондов | 23/ 29.10.2015 |
Ивелина Людмилова Иванова | 35/ 29.10.2015 |
Малинка Георгиева Дунчева | 38/ 29.10.2015 |
Марин Цеков Маринов | 30/ 29.10.2015 |
Мирослав Веселинов Манов | 24/ 29.10.2015 |
Митко Богданов Томов | 31/ 29.10.2015 |
Петър Николов Николов | 36/ 29.10.2015 |
Петър Николов Пенков | 28/ 29.10.2015 |
Пламен Гетов Мъцински | 33/ 29.10.2015 |
Пламен Димитров Павлов | 27/ 29.10.2015 |
Светла Василева Игнатова | 29/ 29.10.2015 |
Таня Петрова Арабаджиева | 34/ 29.10.2015 |
17/23.10.2015 | |
14/23.10.2015 | |
13/23.10.2015 | |
10/23.10.2015 | |
4/23.10.2015 | |
7/23.10.2015 | |
21/23.10.2015 | |
11/23.10.2015 | |
12/23.10.2015 | |
2/23.10.2015 | |
22/23.10.2015 | |
15/23.10.2015 | |
18/23.10.2015 | |
8/23.10.2015 | |
3/23.10.2015 | |
9/23.10.2015 | |
1/23.10.2015 | |
5/23.10.2015 | |
16/23.10.2015 | |
19/23.10.2015 | |
20/23.10.2015 | |
6/23.10.2015 |
Пон | Вт | Ср | Чет | Пет | Съб | Нед |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
относно: ЗА ИЗБИРАНЕ НА КМЕТ НА КМЕТСТВО гр. Тръстеник
относно: ЗА ИЗБИРАНЕ НА КМЕТ НА КМЕТСТВО с. Ореховица
относно: ЗА ИЗБИРАНЕ НА КМЕТ НА КМЕТСТВО с. Крушовене